Timely Response Rates · CFPB 15-Day Standard
Banks that fail to respond to federal complaints.
When consumers file complaints with the CFPB, institutions are required to respond within 15 days. The timely response rate measures compliance with this requirement. A rate below 90% means the institution regularly fails to respond on time — treating the federal complaint process as optional.
Note on timely_response_rate. This column is stored as a percentage (e.g. 99.5 = 99.5%). Institutions with fewer than 25 total complaints are excluded to prevent small sample sizes distorting the ranking.
100
institutions shown
57
below 90% threshold
0.0%
lowest response rate
15 days
CFPB required window
| Rank | Institution | Response Rate | Complaints | Rate /1k | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicer Under Contract With Federal Student Aid | 0.0% | 2,856 | 0.00 | Directional |
| 2 | Mobiloans, Llc | 0.0% | 665 | 0.00 | Directional |
| 3 | Amerassist A/R Solutions, Inc. | 39.8% | 437 | 0.00 | Directional |
| 4 | Fidelity Capital Holdings, Inc | 45.4% | 482 | 0.00 | Directional |
| 5 | Direct Recovery Services, Llc | 55.9% | 431 | 0.00 | Directional |
| 6 | Capital Accounts, Llc | 67.9% | 1,198 | 0.00 | Directional |
| 7 | First Advantage Lns Inc. | 68.8% | 493 | 0.00 | Directional |
| 8 | Conduent Incorporated | 69.1% | 2,100 | 0.00 | Directional |
| 9 | P&B Capital Group, Llc | 69.3% | 439 | 0.00 | Directional |
| 10 | Edfinancial Services | 69.8% | 5,909 | 0.00 | Directional |
| 11 | Residentcollect, Inc. | 70.4% | 565 | 0.00 | Directional |
| 12 | The Phoenix Recovery Group | 71.2% | 420 | 0.00 | Directional |
| 13 | Hovg, Llc | 71.5% | 636 | 0.00 | Directional |
| 14 | Platinum Holdings Group, Llc | 71.7% | 452 | 0.00 | Directional |
| 15 | Westcreek Financial | 74.6% | 602 | 0.00 | Directional |
| 16 | Mohela | 75.3% | 20,602 | 0.00 | Directional |
| 17 | Riverwalk Financial Corporation | 75.4% | 496 | 0.00 | Directional |
| 18 | Trident Asset Management, L.L.C. | 76.9% | 1,023 | 0.00 | Directional |
| 19 | Incomm Holdings Inc. | 77.0% | 3,140 | 0.00 | Directional |
| 20 | Colony Brands, Inc. | 77.3% | 1,523 | 0.00 | Directional |
| 21 | Solar Mosaic Llc | 78.3% | 639 | 0.00 | Directional |
| 22 | Professional Recovery Management | 78.6% | 808 | 0.00 | Directional |
| 23 | Residential Credit Solutions, Inc. | 78.6% | 809 | 0.00 | Directional |
| 24 | Plusfour, Inc | 79.4% | 452 | 0.00 | Directional |
| 25 | 1st Franklin Financial Corporation | 80.3% | 691 | 0.00 | Directional |
| 26 | Collection Bureau Of America Ltd. | 80.3% | 743 | 0.00 | Directional |
| 27 | Aqua Finance, Inc. | 80.9% | 550 | 0.00 | Directional |
| 28 | Midwest Recovery Systems | 81.9% | 1,610 | 0.00 | Directional |
| 29 | Ccs Financial Services, Inc. | 82.3% | 18,537 | 0.00 | Directional |
| 30 | Rent Recovery Solutions | 82.5% | 2,063 | 0.00 | Directional |
| 31 | Professional Debt Mediation, Inc. | 82.8% | 1,568 | 0.00 | Directional |
| 32 | Aspen Yo Llc | 84.1% | 460 | 0.00 | Directional |
| 33 | Focus Holding Company | 84.6% | 514 | 0.00 | Directional |
| 34 | Bliksum, Llc | 84.8% | 571 | 0.00 | Directional |
| 35 | Tmx Finance Llc | 84.8% | 1,215 | 0.00 | Directional |
| 36 | Kbr Inc Dba Rash Curtis & Associates | 84.8% | 605 | 0.00 | Directional |
| 37 | Rs Clark And Associates, Inc. | 84.8% | 521 | 0.00 | Directional |
| 38 | Atlantic Recovery Solutions Llc | 85.0% | 432 | 0.00 | Directional |
| 39 | Robinhood Markets Inc. | 85.0% | 3,868 | 0.00 | Directional |
| 40 | Amcol Systems, Inc. | 86.0% | 631 | 0.00 | Directional |
| 41 | Carter-Young, Inc. | 86.7% | 713 | 0.00 | Directional |
| 42 | Google Compare Credit Cards Inc. | 86.9% | 1,128 | 0.00 | Directional |
| 43 | California Business Bureau, Inc. | 87.3% | 408 | 0.00 | Directional |
| 44 | Statebridge Company | 87.4% | 760 | 0.00 | Directional |
| 45 | Ria Envia, Llc | 87.5% | 433 | 0.00 | Directional |
| 46 | Optimum Outcomes, Inc. | 88.1% | 587 | 0.00 | Directional |
| 47 | American Credit Acceptance, Llc | 88.1% | 1,967 | 0.00 | Directional |
| 48 | Hillcrest Davidson & Associates | 88.1% | 447 | 0.00 | Directional |
| 49 | Prince Parker & Associates | 88.1% | 472 | 0.00 | Directional |
| 50 | Tenet Healthcare Corporation | 88.2% | 1,199 | 0.00 | Directional |
| 51 | Harvard Collections, Llc | 88.3% | 632 | 0.00 | Directional |
| 52 | Lending Club Corp | 88.8% | 1,054 | 0.00 | Directional |
| 53 | Bam Management Us Holdings Inc. | 89.2% | 816 | 0.00 | Directional |
| 54 | Procollect, Inc. | 89.3% | 4,361 | 0.00 | Directional |
| 55 | Tesla, Inc. | 89.6% | 500 | 0.00 | Directional |
| 56 | Greensky, Llc | 89.8% | 580 | 0.00 | Directional |
| 57 | Patient Accounting Service Center | 89.9% | 424 | 0.00 | Directional |
| 58 | Strategic Alliances, Inc. | 90.1% | 544 | 0.00 | Directional |
| 59 | Klarna Ab | 90.3% | 1,446 | 0.00 | Directional |
| 60 | Ncc Business Services, Inc. | 90.3% | 771 | 0.00 | Directional |
| 61 | John C. Heath, Attorney At Law, Pllc | 90.8% | 1,069 | 0.00 | Directional |
| 62 | Atlanticus Services Corporation | 91.0% | 3,226 | 0.00 | Directional |
| 63 | Duncan Solutions, Lnc. | 91.0% | 476 | 0.00 | Directional |
| 64 | Real Time Group, Inc. | 91.0% | 1,063 | 0.00 | Directional |
| 65 | Reverse Mortgage Solutions, Inc. | 91.2% | 545 | 0.00 | Directional |
| 66 | Credit Protection Association, L.P. | 91.3% | 984 | 0.00 | Directional |
| 67 | First Technology Federal Credit Union | 91.3% | 699 | 0.00 | Directional |
| 68 | Retrieval-Masters Creditors Bureau, Inc., Elmsford, Ny Branch | 91.4% | 707 | 0.00 | Directional |
| 69 | Sezzle Inc. | 91.4% | 581 | 0.00 | Directional |
| 70 | Wakefield & Associates, Inc. | 91.5% | 2,266 | 0.00 | Directional |
| 71 | Genesis Lending | 91.5% | 508 | 0.00 | Directional |
| 72 | Financial Credit Service, Inc. | 91.7% | 653 | 0.00 | Directional |
| 73 | Meridian Financial Services, Inc. | 91.8% | 428 | 0.00 | Directional |
| 74 | Asset Recovery Solutions, Llc | 91.8% | 527 | 0.00 | Directional |
| 75 | Alorica Inc. | 92.0% | 1,421 | 0.00 | Directional |
| 76 | Army And Air Force Exchange Service | 92.0% | 1,295 | 0.00 | Directional |
| 77 | Microbilt / Prbc (Formerly Cl Verify) | 92.2% | 1,835 | 0.00 | Directional |
| 78 | Risecredit, Llc | 92.3% | 613 | 0.00 | Directional |
| 79 | Financial Business And Consumer Solutions. | 92.7% | 507 | 0.00 | Directional |
| 80 | Transferwise Ltd | 93.0% | 1,780 | 0.00 | Directional |
| 81 | Hcfs Healthcare Financial Services Of Teamhealth | 93.0% | 3,332 | 0.00 | Directional |
| 82 | First Data Corporation | 93.1% | 1,035 | 0.00 | Directional |
| 83 | Nationwide Recovery Systems, Ltd | 93.3% | 510 | 0.00 | Directional |
| 84 | Rosebud Economic Development Corporation | 93.4% | 487 | 0.00 | Directional |
| 85 | Clgf Holdco 1, Llc | 93.5% | 4,330 | 0.00 | Directional |
| 86 | Moneylion Inc. | 93.8% | 2,202 | 0.00 | Directional |
| 87 | Sn Servicing Corporation | 93.9% | 866 | 0.00 | Directional |
| 88 | Receivables Management Partners, Llc | 93.9% | 1,586 | 0.00 | Directional |
| 89 | Aargon Agency, Inc. | 93.9% | 2,362 | 0.00 | Directional |
| 90 | Community Choice Financial, Inc. | 93.9% | 1,131 | 0.00 | Directional |
| 91 | Finco Services Inc Dba Current | 94.0% | 1,561 | 0.00 | Directional |
| 92 | Adler Wallach & Associates, Inc. | 94.0% | 921 | 0.00 | Directional |
| 93 | Uscb, Inc. | 94.1% | 595 | 0.00 | Directional |
| 94 | Cit Bank, National Association | 94.5% | 2,156 | 0.00 | Directional |
| 95 | First Advantage Corporation | 94.5% | 1,574 | 0.00 | Directional |
| 96 | Simm Associates, Inc. | 94.5% | 514 | 0.00 | Directional |
| 97 | First National Bank Of Pennsylvania | 94.6% | 876 | 0.22 | Medium |
| 98 | Egl Us, Llc | 94.7% | 729 | 0.00 | Directional |
| 99 | Santander Bank, National Association | 94.7% | 4,147 | 0.00 | Directional |
| 100 | Patenaude & Felix A Professional Corporation | 94.8% | 422 | 0.00 | Directional |
Source: CFPB Consumer Complaint Database, March 2026 snapshot. Timely response rate = percentage of complaints receiving institution response within 15 days. Minimum 25 complaints required for inclusion. CFPB data source →
ComplaintRate.com is an independent data publisher and is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by any U.S. federal agency.